Skiing and Snowboarding in Finnish Ski Resorts
Finland - Ski Resorts
Find out about the skiing in Finland, in our comparison of Finnish Ski Resorts, below. Sort by suitability, altitude, piste length, etc.
Finnish Snow Reports
20 January 2021
See all Snow Reports for Finland.
Deepest Snow Today
Ski Resort Report | Depth^ |
---|---|
Levi | 50cm |
Pyhä | 50cm |
Ruka | 37cm |
Ylläs | 30cm |
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
Finnish Snow Forecasts
Most Forecast Snow
Ski Resort Forecast | 48Hr | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | 7Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himos | 19cm | 36cm | |||||||
Porvoo | 16cm | 24cm | |||||||
Kolin - Hiihtokeskus | 15cm | 26cm | |||||||
Messilä Holiday Centre | 15cm | 24cm | |||||||
Tiirismaa | 15cm | 24cm | |||||||
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
The Ski Resorts of Finland
Search: e.g. ChamSki Resort | Pistes | Top | Beginn. | Interm. | Experts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alhovuori | - | 213m | - | - | - | |
Ellivuori | - | 175m | - | - | - | |
Himos | - | 220m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Iso-Syöte | - | 431m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kalpalinna | - | 174m | - | - | - | |
Kasurila | - | 221m | - | - | - | |
Kaustinen | - | 111m | - | - | - | |
Keinukallio | - | 60m | - | - | - | |
Kolin - Hiihtokeskus | - | 120m | - | - | - | |
Kuusamo | - | 492m | - | - | - | |
Laajavuori | - | 229m | - | - | - | |
Levi | - | 531m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Loma - Kolin Rinteet | 2km | 347m | - | - | - | |
Luosto | - | 485m | ![]() | - | ![]() | |
Maarianvaara | - | 307m | - | - | - | |
Meri - Teijo Ski Center | - | 105m | - | - | - | |
Messilä Holiday Centre | - | 161m | - | - | - | |
Muurame | 4km | 415m | - | - | - | |
Myllymäki | - | 150m | - | - | - | |
Nurmes | - | - | - | - | - | |
Olos | - | 340m | ![]() | - | ![]() | |
Oulu | - | - | - | - | - | |
Ounasvaara | - | 200m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Outokumpu | - | - | - | - | - | |
Paljakka | 6km | 384m | - | - | - | |
Pallas | - | 807m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Peuramaa | - | 145m | - | - | - | |
Pori | - | - | - | - | - | |
Porvoo | - | 55m | - | - | - | |
Pyhä | 36km | 494m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pyolonrinteet | - | - | - | - | - | |
Påminne | - | 96m | - | - | - | |
Riihimaki | - | - | - | - | - | |
Riihivouri | 4km | 415m | - | - | - | |
Ruka | 24km | 500m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Saariselkä | - | 440m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sappee Ski Centre | - | 192m | - | - | - | |
Saukkovaara | 10km | 279m | - | - | - | |
Savonlinna | - | - | - | - | - | |
Seinajoki | - | - | - | - | - | |
Simpsiö | - | 114m | - | - | - | |
Sirkka | - | 531m | - | - | - | |
Syötekeskus | - | 370m | - | - | - | |
Sålla | - | 443m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tahko | 11km | 284m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Talma | - | 155m | - | - | - | |
Tiirismaa | - | 184m | - | - | - | |
Tornimäki | - | 215m | - | - | - | |
Turku | - | 55m | - | - | - | |
Ukkohalla | - | 319m | - | - | - | |
Vaasa | - | - | - | - | - | |
Valkeakoski | - | - | - | - | - | |
Varkaus | - | 102m | - | - | - | |
Vihti | - | 133m | - | - | - | |
Vuokatti | - | 293m | ![]() | - | ![]() | |
Ylläs | - | 718m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ähtäri | - | - | - | - | - | |
Which is the best Ski Resort in Finland?
To help find the best Finnish Ski Resort for you, we detail 57 Ski Resorts in Finland and rate them for Beginners, Intermediates and Expert Skiers, Families and Apres-Ski. You can compare altitudes, vertical descents and historical snow records to find the best Ski Resorts.
When do Finnish Ski Resorts Open?
Finland
Our Finnish Ski Resort pages include Skiing Facts, Snow Reports and Forecasts (for most major ski resorts), local accommodation and online ski hire booking (where available) for 57 Ski Resorts in Finland.
You can find the major ski stations listed on the Top Finnish Ski Resorts page, ranked according to various criteria.